PRODUCT CENTER
產品中心
上海秉爭實業有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號
產品名稱
317L不銹鋼
國內通稱
317L、00Cr19Ni13Mo3、進口不銹鋼
各國標準
ASTM A240、UNS S31703、DIN1.4438、SUS 317L
主要成分
18Cr-13Ni-3Mo
機械性能
抗拉強度:σb≥520Mpa
延伸率:δ≥40%
材料說明
奧氏體不銹 鋼317L組織中,因添加了Mo元素,提高了耐氯離子腐蝕的能力,與304合金相比,具有更強的抗化學腐蝕能力。另外,與常規的不銹鋼相比,317L合金 具有更高的延展性、抗應力腐蝕性能、耐壓強度及耐高溫性能。較低的含碳量,使得材料具有更好的抗晶界腐蝕能力。使用溫度應不超過650℃。
典型工況
肥料生產、造紙、食品工業
應用領域
航空器、排氣管、鍋爐汽包、肥料生產、食品工業、化工裝備等
配套焊材
E317L
供貨形態
板材、棒材、管材(焊管和無縫管)、鍛件、法蘭、焊材
不銹鋼317L板 | |||||
317L | 0.8*1219*C | 2 | 17 | 英國 | 現貨 |
317L | 3.0*1270*6000 | 4 | 1 | 英國 | 現貨 |
317L | 厚0.5mm-150mm | 英國/日本 | 可預定期貨 | ||
奧氏體不銹鋼317L卷板 | |||||
317L | 0.4*1015*2000 | 106 | 1.2 | 比利時 | 現貨 |
317L | 0.5*1250*2000 | 3 | 0.1 | 比利時 | 現貨 |
317L | 0.6*1533*C | 1 | 5.01 | 南非 | 按實際重量結算 |
317L | 1.0*1015*2000 | 5 | 0.1 | 進口 | 現貨 |
317L | 1.2*1500*3000 | 1 | 芬蘭 | 現貨 | |
317L | 1.5*1000*2000 | 1 | 寶新 | 2B表面 | |
317L | 1.5*1531*3000 | 4 | 0.2 | 芬蘭 | 現貨 |
317L | 2*1531*C | 1 | 7.45 | 芬蘭 | 已預定 |
317L | 3*1500*6000 | 53 | 12 | 芬蘭 | 現貨 |
317L | 3.5*1041*C | 1 | 9.12 | 南非 | 現貨 |
317L | 4*1500*6000 | 56 | 16 | 日本 | |
317L | 6*1500*C/6000 | 1+12 | 14 | 西/日本 | - |
317L | 7*1500*C/6000 | 1+6 | 12 | 日本 | |
奧氏體不銹鋼317L中厚板庫存 | |||||
317L | 14*1800*L | 4 | 8 | 上三 | 現貨 |
317L | 14*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 上三 | 現貨 |
317L | 16*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 上三 | 現貨 |
317L | 18*1800*6100 | 1 | 1.57 | 上三 | 現貨 |
317L | 20*1800*7250 | 1 | 2 | 上三 | 現貨 |
317L | 20*1800*L | 2 | 4.2 | 上三 | 現貨 |
317L | 25*1800*7200 | 1 | 2.5 | 上三 | 現貨 |
317L | 55*2000*5650 | 1 | 4.9 | 上三 | 現貨 |
317L | 其它規格 | - | - | 進口/國產 | 可預定期貨 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號 郵 編:201601