PRODUCT CENTER
產品中心
上海秉爭實業有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號
SKS標準 | 德國DIN標準 |
溫室機械性性能 |
物理特性 | ||||||||
DIN EN 10 088-2 | 交換狀態 | 硬度HV | 屈服強度Rp0.2
N/mm² |
抗拉強度Rm
N/mm² |
延伸率
|
密度g/m³ | 熱膨脹系數10^-6/k | 彈性模量kN/mm² | |||
牌號 | 材料號 | 編號 | C=冷軋 H=熱軋 |
最大 | 最小 | A80 厚度<3mm 最小 |
A 厚度>3mm 最小 |
溫度 20-100ºC |
溫度20ºC | ||
鐵素體和馬氏體不銹鋼 | |||||||||||
SKS4016 | 1.4016 | X6Cr17 | C | 200 | 280 | 450-600 | 20 | 20 | 7.7 | 10.0 | 220 |
SKS4000 | 1.4000 | X6Cr13 | C | 250 | 450-600 | 19 | 19 | 7.7 | 10.5 | 216 | |
SKS4006 | 1.4006 | X12Cr13 | C | 200 | max600 | 20 | 20 | 10.5 | 216 | ||
SKS4021 | 1.4021 | X20Cr13 | C | 225 | max700 | 15 | 15 | 7.7 | 10.0 | 220 | |
SKS4512 | 1.4512 | X3CrTi12 | C | 170 | 220 | 380-560 | 25 | 25 | 7.7 | 10.5 | 220 |
奧氏體不銹鋼 | |||||||||||
SKS4301 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | C | 200 | 230 | 540-750 | 45 | 45 | 7.9 | 16.0 | 200 |
SKS4306 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | C | 200 | 220 | 520-670 | 45 | 45 | 7.9 | 16.0 | 200 |
SKS4310 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | C | 218 | 250 | 600-950 | 40 | 40 | 8.0 | 16.4 | 198 |
SKS4401 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | C | 200 | 240 | 530-680 | 40 | 40 | 7.98 | 16.5 | 200 |
SKS4404 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | C | 200 | 240 | 530-680 | 40 | 40 | 7.98 | 16.5 | 200 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號 郵 編:201601