PRODUCT CENTER
產品中心
上海秉爭實業有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號
純 鎳200/201 | ||||||||||||||||||
Nickel 200/201 | ||||||||||||||||||
美國UNS牌號: |
N02200/N02201 |
比重:約8.9g/cm3 | ||||||||||||||||
材料編號: |
2.4066/2.4068 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特性簡述 Description |
制 堿 工 業 | |||||||||||||||||
屬于可變形加工的工業純鎳,具有鐵磁性。在很寬的溫度范圍內具有高塑性,在退火狀態下有近似于中碳鋼的強度。可抵抗從中性至中度還原環境的腐蝕,同時由于合金表面可形成鈍化的氧化膜,因此也可在氧化環境中使用。 純鎳201與純鎳200的區別在于前者最高含碳量為0.02%,后者為0.15%。純鎳201在高溫高濃度的堿性和氯離子等條件下具有良好的耐蝕性。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
主要用途 Applications | ||||||||||||||||||
純鎳200:腐蝕性產品生產和儲存設備,氯乙烯單體生產設備,食品處理設備等。 | ||||||||||||||||||
純鎳201:工作溫度315℃以上的腐蝕性產品蒸發器,制堿工業,合成纖維生產,淡水和其他水處理。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
產品形式和執行標準 Product Form & Specification | ||||||||||||||||||
產 品 | ASTM | ASME | AMS | 食 品 加 工 設 備 | ||||||||||||||
薄板,帶材和板材 | B162 | SB162 | 5553* | |||||||||||||||
棒材和餅材 | B160 | |||||||||||||||||
無縫管 | B161, B163 |
| ||||||||||||||||
焊接管 | B725 | SB725 | ||||||||||||||||
* 僅用于純鎳201 | ||||||||||||||||||
化學元素成分(%)Chemical Composition (wt%) | ||||||||||||||||||
C | Mn | S | Si | Cu | Fe | Ni | ||||||||||||
ASTM標準 | ≤0.15(純鎳200) | ≤0.35 | ≤0.01 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.40 | 余量 | |||||||||||
≤0.02(純鎳201) | ||||||||||||||||||
典型成分 | ≤0.15(純鎳200) | 0.02 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 余量 | |||||||||||
≤0.02(純鎳201) | ||||||||||||||||||
機 械 性 能Mechanical Properties |
采 購 提 示 Tips | |||||||||||||||||
|
ASTM標準 | 典型標準 | 我們可以提供的純鎳材料以國外現貨庫存為主,包括各種規格的板材、棒材、管材等,原產地主要為歐洲和日本。 | |||||||||||||||
抗拉強度 σb Mpa |
≥380 | 462(合金200) | ||||||||||||||||
403(合金201) | ||||||||||||||||||
屈服強度 σ0.2 Mpa |
≥100 | 148(合金200) | ||||||||||||||||
103(合金201) | ||||||||||||||||||
延伸率 δ% | ≥40 | 47(合金200) | ||||||||||||||||
50(合金201) |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區泗磚公路600號 郵 編:201601